CaskAid flessen
![]() |
Categorie | Single Malt Whisky |
Distilleerderij | Aultmore | |
Regio | Speyside | |
Vintage | 22.09.2008 | |
Gebotteld | 29.05.2020 | |
Leeftijd | 11 Jaar | |
Vat | 1st fill sherry octave | |
Vat Nummer | 9527849 | |
Sterkte | 55.1% Vol | |
Aantal Flessen | 78 | |
Volume | 700ml | |
Prijs | 95€ |
![]() |
Categorie | Single Malt Whisky |
Distilleerderij | Highland Park | |
Regio | Islands | |
Vintage | 26.11.2007 | |
Gebotteld | 28.05.2020 | |
Leeftijd | 12 Jaar | |
Vat | American Oak Cask | |
Vat Nummer | 50171248 | |
Sterkte | 54.7% Vol | |
Aantal Flessen | 400 | |
Volume | 700ml | |
Prijs | 110€ |
![]() |
Categorie | Single Malt Whisky |
Distilleerderij | Glentauchers | |
Regio | Speyside | |
Vintage | 16.07.1997 | |
Gebotteld | 04.03.2019 | |
Leeftijd | 21 Jaar | |
Vat | Barrel | |
Vat Nummer | 3833 | |
Sterkte | 49.3% Vol | |
Aantal Flessen | 160 | |
Volume | 700ml | |
Prijs | 135€ |
![]() |
Categorie | Single Malt Whisky |
Distilleerderij | Edradour | |
Regio | Highlands | |
Vintage | 10.08.2005 | |
Gebotteld | 11.03.2018 | |
Leeftijd | 13 Jaar | |
Vat | Ex-Burgundy Cask | |
Vat Nummer | 153 | |
Sterkte | 56.4% Vol | |
Aantal Flessen | 192 | |
Volume | 700ml | |
Prijs | 99€ |
![]() |
Categorie | Single Malt Whisky |
Distilleerderij | Glen Scotia | |
Regio | Campbeltown | |
Vintage | Maart 2005 | |
Gebotteld | Januari 2019 | |
Leeftijd | 13 Jaar | |
Vat | Oloroso | |
Vat Nummer | 14/413-7 | |
Sterkte | 55.9% Vol | |
Aantal Flessen | 339 | |
Volume | 700ml | |
Prijs | 125€ |
![]() |
Categorie | Single Malt Whisky |
Distilleerderij | Macduff | |
Regio | Highlands | |
Vintage | 18.03.2003 | |
Gebotteld | 12.02.2018 | |
Leeftijd | 14 Jaar | |
Vat | Sherry Butt | |
Vat Nummer | 1834-900022 | |
Sterkte | 55.9% Vol | |
Aantal Flessen | 96 | |
Volume | 700ml | |
Prijs | 110€ |