Vorige bottelingen
![]() |
Categorie | Single Malt Whisky |
Distilleerderij | Glen Moray | |
Regio | Speyside | |
Vintage | 09.09.2007 | |
Gebotteld | 11.03.2019 | |
Leeftijd | 11 Jaar | |
Vat | 1st Fill Bourbon Barrel | |
Vat Nummer | 5311/2017 | |
Sterkte | 58.5% Vol | |
Aantal Flessen | 224 | |
Volume | 700ml | |
Prijs | 85€ |
![]() |
Categorie | Single Malt Whisky |
Distilleerderij | Girvan | |
Regio | Lowlands | |
Vintage | 23.10.2006 | |
Gebotteld | 28.01.2016 | |
Leeftijd | 9 Years | |
Vat | ||
Vat Nummer | 54+21/2006 | |
Sterkte | 50.4% Vol | |
Aantal Flessen | 45 | |
Volume | 700ml |
![]() |
Categorie | Single Malt Whisky |
Distilleerderij | Mortlach | |
Regio | Speyside | |
Vintage | 1997 | |
Gebotteld | Juli 2016 | |
Leeftijd | 19 jaar | |
Vat | / | |
Vat Nummer | #7215 | |
Sterkte | 54.5% Vol | |
Aantal Flessen | 60 | |
Volume | 700ml |
![]() |
Categorie | Blended Malt Whisky |
Distilleerderij | / | |
Regio | / | |
Vintage | / | |
Gebotteld | / | |
Leeftijd | 5 Jaar | |
Vat | / | |
Vat Nummer | / | |
Sterkte | 46% Vol | |
Aantal Flessen | 60 | |
Volume | 700ml |
![]() |
Categorie | Blended Malt Whisky |
Distilleerderij | / | |
Regio | / | |
Vintage | / | |
Gebotteld | / | |
Leeftijd | 5 Jaar | |
Vat | / | |
Vat Nummer | / | |
Sterkte | 61% Vol | |
Aantal Flessen | 60 | |
Volume | 700ml |
![]() |
Categorie | Single Malt Whisky |
Distilleerderij | Tomatin | |
Regio | Highlands | |
Vintage | 18-10-1990 | |
Gebotteld | 10-12-2015 | |
Leeftijd | 25 Jaar | |
Vat | Sherry Hogshead | |
Vat Nummer | 18824 | |
Sterkte | 53.6% Vol | |
Aantal Flessen | 36 |